Grafik Lulusan

Data Angkatan / Tahun Pelajaran
| No | Angkatan/TP | Jumlah | L | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013/2014 | 67 | 32 | 35 |
| 2 | 2014/2015 | 68 | 37 | 31 |
| 3 | 2015/2016 | 81 | 46 | 35 |
| 4 | 2016/2017 | 78 | 34 | 44 |
| 5 | 2017/2018 | 79 | 44 | 35 |
| 6 | 2018/2019 | 92 | 38 | 54 |
| 7 | 2019/2020 | 87 | 40 | 47 |
| 8 | 2020/2021 | 130 | 75 | 55 |
| 9 | 2021/2022 | 133 | 63 | 70 |
| 10 | 2022/2023 | 142 | 69 | 73 |
| 11 | 2023/2024 | 168 | 83 | 34 |
| 12 | 2024/2025 | 163 | 87 | 76 |
| 13 | 2025/2026 | 113 | 59 | 54 |
| TOTAL | 1401 | 707 | 643 | |
Komentar
Lihat profil kelulusan
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Lini masa perkembangan MTs Ma'arif NU 01 Sidareja
Linimasa Pembangunan Gedung Linimasa Pembangunan Gedung 2025–2026 Juli–Agustus 2025 Tahap Perencanaan Penyusunan desain arsitektur, anggaran biaya, dan perizinan p
CONTOH SOAL BAHASA INDONESIA TKA SMP/MTs
Bank Soal CBT Teks Ulasan 1 Teks Ulasan 2 No Soal 1 Kompetensi Pemahaman Tekstual Sub Kompetensi Mengidentifikasi objek dan/atau latar berdasarkan kosakata yang dig
Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik Bahasa Indonesia - SMP Sederajat
Bahasa Indonesia - SMP Sederajat Definisi Sebagaimana TKA Bahasa Indonesia SD/MI/sederajat, TKA Bahasa Indonesia SMP/MTs/sederajat juga difokuskan pada keterampilan membaca. Muatan Ket




Kelulusan