Grafik Lulusan

Data Angkatan / Tahun Pelajaran
| No | Angkatan/TP | Jumlah | L | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013/2014 | 67 | 32 | 35 |
| 2 | 2014/2015 | 68 | 37 | 31 |
| 3 | 2015/2016 | 81 | 46 | 35 |
| 4 | 2016/2017 | 78 | 34 | 44 |
| 5 | 2017/2018 | 79 | 44 | 35 |
| 6 | 2018/2019 | 92 | 38 | 54 |
| 7 | 2019/2020 | 87 | 40 | 47 |
| 8 | 2020/2021 | 130 | 75 | 55 |
| 9 | 2021/2022 | 133 | 63 | 70 |
| 10 | 2022/2023 | 142 | 69 | 73 |
| 11 | 2023/2024 | 168 | 83 | 34 |
| 12 | 2024/2025 | 163 | 87 | 76 |
| 13 | 2025/2026 | 113 | 59 | 54 |
| TOTAL | 1401 | 707 | 643 | |
Komentar
Lihat profil kelulusan
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Lini masa perkembangan MTs Ma'arif NU 01 Sidareja
Linimasa Pembangunan Gedung Linimasa Pembangunan Gedung 2025–2026 Juli–Agustus 2025 Tahap Perencanaan Penyusunan desain arsitektur, anggaran biaya, dan perizinan p
Kalender Kegiatan MTs Ma’arif NU 01 Sidareja
Tahun Pelajaran 2025/2026 Semester Gasal (15 Kegiatan) 14 Juli 2025 Kegiatan Rutin Awal Masuk Tahun Ajaran 2025/2026 Minggu ke-2 Juli 2025 14 – 19 Juli 2025 Kegiatan Sosial Re
VISI, MISI DAN TUJUAN MADRASAH
https://www.dumaiposnews.com/daerah/ Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal mengemban amanat untuk mencapai dan mendukung visi dan misi pendidikan nasional serta pendidikan di daera

Kelulusan