Grafik Lulusan
ANGKATAN/TP | JUMLAH | L | P |
1 2013/2014 | 67 | 32 | 35 |
2 2014/2015 | 68 | 37 | 31 |
3 2015/2016 | 81 | 46 | 35 |
4 2016/2017 | 78 | 34 | 44 |
5 2017/2018 | 79 | 44 | 35 |
6 2018/2019 | 92 | 38 | 54 |
7 2019/2020 | 87 | 40 | 47 |
8 2020/2021 | 130 | 75 | 55 |
9 2021/2022 | 133 | 63 | 70 |
10 2022/2023 | 142 | 69 | 73 |
11 2023/2024 | 168 | 83 | 34 |
TOTAL | 1125 | 561 | 513 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Konversi Honocoroko
APLIKASI KONVERSI HONOCOROKO Sumber : https://kongresaksarajawa.id/salinsaja/
VISI, MISI DAN TUJUAN MADRASAH
Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal mengemban amanat untuk mencapai dan mendukung visi dan misi pendidikan nasional serta pendidikan di daerah masing-masing. Oleh karena itu MTs